| 危 险 废 物 | ||
| 危 | 主要成分 | 危险类别 | 
| 险 | 化学名称 | |
| 废 | 危险情况: | |
| 物 | 安全措施: | |
| 标 | 废物产生单位: | |
| 签 | 地址: | |
| 电 话 : 联 系 人 : | ||
| 批次:数量:出厂日期: | ||
危险废物标签
实验室危险废物投放登记表
| 类别 | □含卤素有机废液 □其他有机废液 | pH 值: | |||||
| □含氰废液 □含汞废液 □重金属废液 □废酸 □废碱 □其他无机废液; | |||||||
| 实验室: | |||||||
| □废弃化学试剂 □废弃包装物 □废弃容器 □其他固态废物 | |||||||
| 序号 | 主要有害成分 | 数量 | 单位 (ml、g) | 投放日期 | 投放人 | ||
| 注1: “类别”只能选择一种; 注2: “主要有害成分”应按照环境保护部《中国现有化学物质名录》中的化学物质中文名称或中文别名填写, 不应使用俗称、符号、分子式代替; 注3: “pH值”是指液态废物收集容器中废液的最终pH值。 注4:编号应与标签编号一致。 | |||||||
| 实验室联系人: | 单位联系人: | 交接日期: | |||||


 广州市南沙区南沙街广生路19号(自编1栋)4楼408室033房
广州市南沙区南沙街广生路19号(自编1栋)4楼408室033房 微信客服
微信客服