实验室废弃化学品收集记录表
| 废弃化学品类别/名称 | 类别: 名称: 成分: | |||
| 产生、收集者信息 | 单位名称: 实验室名称: 地址/位置: 产牛者: 收集者: 联系电话: | |||
| 包装/容器 | 口 25 L 小口塑料桶口 50 L 大口塑料桶 口其他 | 容器编号 | 编号: 颜色: | |
| 贮存地点 | 区域:□SAA □WAA 地址/位置: | |||
| 废弃化学品来源 | (由什么试验、检测项目产生,含有什么成分) | |||
| 废弃化学品物理状态 | □固 口液 口固/液 口气 口其他 颜色 | |||
| 危险性类别 | 口易燃易爆 口氧化剂 口遇水、空气反应 D毒性 巳腐蚀性 口其他 | |||
| 储存时间 | □SAA 初次储存时间: 年 月 日 口WAA 初次储存时间: 年 月 日 口混合收集时间表(附每次数最):可另附 | |||
| 数量(合计) | 瓶 升( L) 毫升( m L) 克( g) 千克( k g) | |||
| 其他说明资料 | 口相容性 □MSDS D预处理方法 口处理处置资料口其他 | |||
| 移交处理部门时间 | ||||
| 备注 | ||||
| 负责人/管理员签字 | ||||


 广州市南沙区南沙街广生路19号(自编1栋)4楼408室033房
广州市南沙区南沙街广生路19号(自编1栋)4楼408室033房 微信客服
微信客服